آلة الحفر بالليزر ثلاثية الأبعاد
الخصائص الفنية:
- سرعة عالية و كفاءة في النقش والإنتاج: الآلات ذات سرعة عالية في النقش والإنتاج المخصص والمُحسن بالموقع، مما يسمح للعملاء بتحسين سعة الإنتاج وزيادة حجم الأعمال.
- وضوح عالي: مع توفير وضوح عالي (اعتمادًا على نوع الجهاز، تتوفر دقات مختلفة)، تضمن هذه الآلات تأثير النقش بدقة وواقعية عالية. يمكن مقارنة نتائج النقش مع الصور الأصلية أو الأجسام الحقيقية.
- ثبات ومتانة عالية: باستخدام تقنية الليزر المتقدمة End Pump، صُممت هذه الآلات لتكون أكثر استقرارًا، مع عمر افتراضي أطول وتكاليف صيانة أقل.
- برمجيات ذكية وسهلة الاستخدام: تمتلك برمجيات الجهاز واجهة مستخدم ودية وأداء متعدد الوظائف، قادرة على معالجة البيانات الرسومية ثلاثية وثنائية الأبعاد مباشرةً. تلغي هذه الميزة الحاجة لبرامج طرف ثالث لتحويل التنسيقات، مما يسهل استخدام الجهاز بشكل كبير.
| الميزة | البارامتر |
|---|---|
| النموذج | SK-602A |
| وسائط الليزر | YAG |
| طول موجة الليزر | 532nm (ليزر أخضر) |
| الحد الأقصى لطاقة النبضة | 1mJ (0.5mJ) |
| الحد الأقصى لقدرة الليزر | 2W |
| التردد | 2000 هرتز |
| مصدر الإضاءة | ديود / الولايات المتحدة الأمريكية |
| عمر مصدر الإضاءة | 20,000 ساعة |
| عدسة F-theta (ملم) | ألمانية، F: 160 |
| رأس الليزر | 1 |
| الدقة (DPI) | 800-1200 |
| سرعة النقش | 100,000 إلى 140,000 نقطة في الدقيقة |
| نظام المسح | ماسح ضوئي واحد |
| نظام القيادة | موتور سيرفو (اليابان) |
| نطاق النقش (ملم) | 100 × 100 × 100 |
| زمن النقش | كريستال 558 (400,000 نقطة): حوالي 2.5 دقيقة مفتاح 321 (140,000 نقطة): حوالي 1 دقيقة |
| دقة الموقع | 5 ميكرومتر |
| الجهد التشغيلي المستمر | أكثر من 12 ساعة |
| استهلاك الطاقة | 1 كيلوط |
| وسيلة التبريد | تبريد هوائي / تبريد مائي |
| مصدر الطاقة | 220V أو 110V ± 10٪، 50Hz أو 60Hz |
| الضمان | سنة واحدة |
| أبعاد الجهاز (ملم) | 550 × 580 × 700 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 120 (80 كجم للجهاز مع التعبئة، 40 كجم للكاميرا مع التعبئة) |
| الحاسوب | المعالج: P4 2.8G الذاكرة: 1G القرص الصلب: 80G الشاشة: 17″ LCD |
| البرمجيات | صور الليزر، صورة ليزر، تحكم الليزر (تم تطويرها بواسطة Laser Shark) |
| درجات حرارة التشغيل | 15-30 درجة مئوية |
| نسبة الرطوبة النسبية | < 70% |
| مدة التدريب | 3 أيام |
| تصنيف الليزر | الصف 4 |
| نظام تصنيف الليزر | الصف 4 |


Reviews
There are no reviews yet.