مشخصات فنی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| میزان برق مورد نیاز | 50 آمپر – 25 کیلو وات |
| تعداد پرسنل جهت اپراتوری دستگاه | 4 نفر |
| فشار جک اصلی | 7 تن |
| ظرفیت تولید اسمی | 200 متر مربع در 8 ساعت |
| نوع تولید | سنگفرش، جدول، انواع بلوک |
| میزان ویبره زیر قالب | تک ویبره 2 موتوره: مجموعا 150 تن |
| میزان ویبره روی قالب | ویبره دوبل: مجموعا 75 تن |
| سیستم خنک کننده | oil-radiator |
| سیستم عملکرد دستگاه | دستی، تمام اتوماتیک، سیستم تابلو برق PLC |
| سرعت خروج قطعات تولیدی در هر مرحله | هر 25 الی 35 ثانیه یک متر مربع |
| حداقل و حداکثر ارتفاع قطعه تولیدی | 6 الی 35 سانتیمتر |
| مساحت مفید قالب | 1050 * 600 سانتیمتر |
| ابعاد گنجایش سیلو | 700 لیتر |
| وزن | 8000 کیلوگرم |
| ابعاد | 9 * 1.8 متر |
ظرفیت دستگاه جهت تولید بلوک
| ابعاد بلوک | تعداد در هر ایستگاه | تولید در 8 ساعت |
|---|---|---|
| 30 * 40 | 13 عدد | 8300 |
| 15 * 40 | 10 عدد | 6400 |
| 15 * 50 | 8 عدد | 5100 |
| 20 * 40 | 6 عدد | 4000 |
| 20 * 50 | 4 عدد | 2600 |
ظرفیت دستگاه جهت تولید سنگ فرش
| ابعاد سنگ فرش | تعداد در هر ایستگاه | تولید در 8 ساعت |
|---|---|---|
| 10 * 20 | 27 عدد | 25000 |
| 20 * 20 | 15 عدد | 14000 |
| 25 * 25 | 8 عدد | 7500 |
| 30 * 30 | 6 عدد | 5800 |
| 40 * 40 | 2 عدد | 1900 |
| شکل | 18 عدد | 17000 |
| پرچمی | 25 عدد | 24000 |
| شش ضلعی | 15 عدد | 14000 |
ظرفیت دستگاه جهت تولید جدول
| ابعاد جدول | تعداد در هر ایستگاه | تولید در 8 ساعت |
|---|---|---|
| 25 * 25 | 12 عدد | 9800 |
| 30 * 30 | 6 عدد | 4900 |
| 30 * 33 | 4 عدد | 3200 |
| 30 * 50 | 4 عدد | 3200 |
| 30 * 60 | 3 عدد | 2400 |
| 35 * 35 | 4 عدد | 3200 |
| 35 * 50 | 3 عدد | 2400 |
| 40 * 40 | 2 عدد | 1600 |
| 40 * 50 | 2 عدد | 1600 |
| 50 * 50 | 2 عدد | 1600 |


Reviews
There are no reviews yet.