المواصفات الفنية
| الميزة | الوصف |
|---|---|
| مقدار الطاقة الكهربائية اللازمة | 50 أمبير – 25 كيلو واط |
| عدد العاملين لتشغيل الجهاز | 4 أفراد |
| ضغط الرافعة الرئيسية | 7 طن |
| السعة الإنتاجية الاسمية | 200 متر مربع في 8 ساعات |
| نوع الإنتاج | أرضيات مرصوفة، بلوكات، أنواع الحصوات |
| مقدار الاهتزاز أسفل القالب | اهتزاز مزدوج بمحركين: الإجمالي 150 طن |
| مقدار الاهتزاز على القالب | اهتزاز مزدوج: الإجمالي 75 طن |
| نظام التبريد | رادياتور الزيت |
| نظام تشغيل الجهاز | يدوي، أوتوماتيكي بالكامل، نظام لوحات تحكم PLC |
| سرعة إخراج القطع المصنعة في كل مرحلة | كل 25 إلى 35 ثانية لكل متر مربع |
| الارتفاع الأدنى والأقصى للقطعة المنتجة | 6 إلى 35 سنتيمتر |
| مساحة القالب المفيدة | 1050 * 600 سنتيمتر |
| سعة السيلاج | 700 لتر |
| الوزن | 8000 كغم |
| الأبعاد | 9 * 1.8 متر |
سعة الجهاز لإنتاج بلوكات
| أبعاد الكتلة | العدد في كل محطة | الإنتاج خلال 8 ساعات |
|---|---|---|
| 30 * 40 | 13 قطعة | 8300 |
| 15 * 40 | 10 قطع | 6400 |
| 15 * 50 | 8 قطع | 5100 |
| 20 * 40 | 6 قطع | 4000 |
| 20 * 50 | 4 قطع | 2600 |
سعة الجهاز لإنتاج قطع الرصف
| أبعاد الرصف | العدد في كل محطة | الإنتاج خلال 8 ساعات |
|---|---|---|
| 10 * 20 | 27 قطعة | 25000 |
| 20 * 20 | 15 قطعة | 14000 |
| 25 * 25 | 8 قطع | 7500 |
| 30 * 30 | 6 قطع | 5800 |
| 40 * 40 | 2 قطع | 1900 |
| شكل | 18 قطعة | 17000 |
| علمي | 25 قطعة | 24000 |
| معين | 15 قطعة | 14000 |
سعة الجهاز لإنتاج الجداول
| أبعاد الجدول | العدد في كل محطة | الإنتاج خلال 8 ساعة |
|---|---|---|
| 25 * 25 | 12 قطعة | 9800 |
| 30 * 30 | 6 قطع | 4900 |
| 30 * 33 | 4 قطع | 3200 |
| 30 * 50 | 4 قطع | 3200 |
| 30 * 60 | 3 قطع | 2400 |
| 35 * 35 | 4 قطع | 3200 |
| 35 * 50 | 3 قطع | 2400 |
| 40 * 40 | 2 قطع | 1600 |
| 40 * 50 | 2 قطع | 1600 |
| 50 * 50 | 2 قطع | 1600 |


Reviews
There are no reviews yet.