ویژگیهای استاندارد روتر CNC نوع چرخ فلک ATC
این روتر CNC از سیستم پیشرفته تعویض خودکار ابزار (ATC) با چرخ فلک بهره میبرد که به طور خاص برای پروژههای پیچیده و چندمرحلهای طراحی شده است. مشخصات و ویژگیهای این دستگاه بهطور خلاصه به شرح زیر است:
ویژگیهای اصلی:
- منطقه کار: 1300 * 2500 * 300 میلیمتر
- سازه سنگین فولادی: بدنه دستگاه از فولاد ضخیم 8 میلیمتری ساخته شده که به استحکام و ثبات بالای دستگاه کمک میکند.
- اسپیندل هوا خنک HSD: اسپیندل ایتالیایی 9.0 کیلووات با سیستم تغییر ابزار خودکار و خنکشونده با هوا.
- موتورهای سروو ژاپنی: استفاده از موتورهای Yaskawa با دقت و کارایی بالا.
- کنترلر Syntec تایوانی: یکی از بهترین کنترلرهای صنعتی برای دقت و سهولت در کنترل عملیات.
- اینورتر دلتا: برای کنترل دقیق سرعت اسپیندل.
- اجزای الکترونیکی اشنایدر (فرانسه) و سوئیچهای Omron (ژاپن): برای تضمین عملکرد پایدار و با کیفیت.
- جدول T-اسلات و خلاء ترکیبی: برای نگهداشتن قطعات کار در محل و انجام عملیات دقیق.
- سیستم تزریق روغن و سنسور ابزار: برای افزایش عمر دستگاه و بهبود دقت کار.
مشخصات فنی:
| شماره | شرح | پارامتر |
|---|---|---|
| 1 | X, Y, Z کار منطقه | 1300x2500x200 میلیمتر |
| 2 | اندازه جدول | 1550 * 3050 میلیمتر |
| 3 | دقت موقعیت X, Y, Z | 0.03 میلیمتر |
| 4 | تغییر دقت X, Y, Z | 0.05 میلیمتر |
| 5 | سطح جدول | خلاء و T-اسلات |
| 6 | قاب | سازههای جوشدادهشده |
| 7 | ساختار X, Y | دندانهدار و چرخدنده جناحی |
| 8 | ساختار Z | پیچ توپ |
| 9 | مصرف برق (بدون اسپیندل) | 4.5 کیلووات |
| 10 | حداکثر سرعت سفر سریع | 45000 میلیمتر در دقیقه |
| 11 | حداکثر سرعت کاری | 30000 میلیمتر در دقیقه |
| 12 | قدرت اسپیندل | 9 کیلووات (HSD، خنکشونده با هوا) |
| 13 | سرعت اسپیندل | 0-18000 دور در دقیقه |
| 14 | درایو موتور | Yaskawa سروو |
| 15 | ولتاژ کاری | 3PH 220V / 60HZ, AC 380V/50 هرتز |
| 16 | دستور زبان | G کد |
| 17 | سیستم کنترل | Syntec |
| 18 | رابط کامپیوتر | USB و اترنت |
| 19 | حافظه فلش | 2 گیگابایت |
| 20 | Collet | ER32 |
| 21 | وضوح X, Y | 0.03 میلیمتر |
| 22 | سازگاری با نرمافزار | Type3، Artcam |
| 23 | دمای محیط کار | 0 – 45 درجه سانتیگراد |
| 24 | رطوبت نسبی | 30% – 75% |
| 25 | سایز بستهبندی | 3840 * 2210 * 2200 میلیمتر |
| 26 | وزن خالص (N.W.) | 1700 کیلوگرم |
| 27 | وزن ناخالص (G.W.) | 2000 کیلوگرم |
این دستگاه با ترکیبی از دقت، سرعت، و کیفیت، مناسب برای پروژههای پیچیده در صنایع مختلف از جمله چوب، فلزات نرم و پلاستیک است.


Reviews
There are no reviews yet.